Page 34 - Catalogue 2024
P. 34

.
        ASCIUGACAPELLI   Hairdryers
               MODELLO               COLORI       DIMENSIONI IMBALLO SINGOLO   PESO IMBALLO SINGOLO   PEZZI PER CARTONE   DIMENSIONI CARTONE   PESO LORDO CARTONE
                model                colours       single box dimensions (cm)  single box weight (kg)  pieces master carton  dimensions master carton (cm)  gross weight  master carton (kg)
       Parlux ETHOS® + MagicSense®  BI  FU LI RA AZ  TI NE  24,5 x 32,5 x 10,8  1,36  10  56,5 x 51,5 x 35,5  15,2
       Parlux ETHOS®             BI  FU LI RA AZ  TI NE  24,5 x 32,5 x 10,8  1,18  10   56,5 x 51,5 x 35,5  13,2
       Parlux DIGITALYON® + MagicSense®  AR AN BL  GG  24,5 x 32,5 x 10,8  1,38  10     56,5 x 51,5 x 35,5  15,4

       Parlux DIGITALYON®           AR AN BL  GG    24,5 x 32,5 x 10,8  1,20    10      56,5 x 51,5 x 35,5  13,4
       Parlux ALYON® + MagicSense®   RO  OR BN      24,5 x 32,5 x 10,8  1,48    10      56,5 x 51,5 x 35,5  16,4
       Parlux ALYON®          GI RO RO  TU GI BN BR OR  GR NE  24,5 x 32,5 x 10,8  1,30  10  56,5 x 51,5 x 35,5  14,4
       Parlux ADVANCE®            FU RO LG BI GH NE   25 x 20 x 9   0,86        20      52,5 x 49 x 42  18,3
       Parlux 385 Power Light Ionic & Ceramic  RO  VI AR BI NE  25 x 20 x 9  0,86  20   52,5 x 49 x 42  18,3
       Parlux 3800 Ionic & Ceramic  RO  VI AR VE NE   20 x 25 x 9   0,89        20      52,5 x 49 x 42  19,2
       Parlux 3500 Ceramic & Ionic  RO  VI AR RO NE   18 x 24 x 9   0,90        20      49,5 x 49,5 x 40  19,9
       Parlux 3200 PLUS            RO  VI AR FU NE    27 x 21 x 9   0,98        20      56 x 49,5 x 45,5  21,3
       Parlux ARDENT                   GS             27 x 21 x 9   0,94        20      56 x 49,5 x 45,5  19,7

       Parlux 3000                     NE            23,5 x 24,5 x 9  1,02      20      50,5 x 48,5 x 46  21,9
       Parlux 2800                     NE            23,5 x 24,5 x 9  1,00      20      50,5 x 48,5 x 46  21,1
       Superturbo HP                   NE            23,5 x 24,5 x 9  1,02      20      50,5 x 48,5 x 46  21,7
       Superturbo 2600                 NE            23,5 x 24,5 x 9  1,00      20      50,5 x 48,5 x 46  21,7
       Superturbo 2000                 NE            24,5 x 23,5 x 9  0,96      20      50,5 x 48,5 x 46  20,7
       Parlux 1800 Eco Edition      RO  AR VE NE     23,5 x 25 x 9  0,90        20      50,5 x 48,5 x 46  20,0


                    .
        DIFFUSORI  Diffusers

               MODELLO               COLORI       DIMENSIONI IMBALLO SINGOLO   PESO IMBALLO SINGOLO   PEZZI PER CARTONE   DIMENSIONI CARTONE   PESO LORDO CARTONE
                model                colours       single box dimensions (cm)  single box weight (kg)  pieces master carton  dimensions master carton (cm)  gross weight  master carton (kg)
       Diffusore MagicSense            NE             16 x 15 x 10  0,32        36      50 x 47,9 x 42  12,4
       Diffusore ALYON                 NE             13 x 10 x 13  0,16        48      53,5 x 53,5 x 30  8,0
       Diffusore  ADVANCE              NE             13 x 10 x 13  0,16        48      53,5 x 53,5 x 30  8,0
       Diffusore 385 Big               NE             13 x 9 x 13   0,16        48       55 x 55 x 29  8,5
       Diffusore 3800                  NE            11 x 10,5 x 11  0,12       48      47,5 x 47 x 34  7,1
       Diffusore 3500                  NE            11,5 x 9 x 11,5  0,12      48      48,5 x 48,5 x 29  6,8
       Diffusore a doccia              NE             14 x 15 x 14  0,26        48      57,5 x 57,5 x 47,5  14,3
       Diffusore supervolume           NE             13 x 19 x 13  0,24        32      57,5 x 57,5 x 47,5  9,0

       Diffusore universale            NE             13 x 13 x 13  0,20        48      53,5 x 52 x 43  11,3



          BI       AR       GH         GG        TI         GR         GS          BR         AN        NE
         Bianco  Argento  Ghiaccio  Grigio glitter  Titanio  Grafite Opaco  Grafite Spazzolato  Bronzo  Antracite  Nero
         White    Silver    Ice     Glitter grey  Titanium  Matt Graphite  Brushed Graphite  Bronze  Anthracite  Black
          GI       BE       LG         OR        RA         RO         RO          FU         LI         VI
         Giallo   Beige   Light Gold  Oro       Rame       Rosso      Rosa        Fucsia     Lilla      Viola
         Yellow   Beige   Light Gold  Gold      Copper     Red         Pink       Fuchsia    Lilac     Violet
         VE        GI       TU         AZ        BL        BN
        Verde     Giada   Turchese  Azzurro Galassia  Blu  Blu notte
        Green     Jade    Turquoise  Galaxy Blue  Blue   Night blue
   29   30   31   32   33   34   35   36